BEM OBJETO | PLANO | CRÉDITO R$ | PARCELA* |
---|---|---|---|
Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p | CA | 25.340,00 | 373,81 |
Celta Spirit 1.0 FlexPower 3P | BC | 26.420,00 | 389,74 |
Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P | DA | 29.912,00 | 441,25 |
Gol Ecomotion 1.0 MI TotalFlex 8V 4P | GO | 30.025,00 | 442,92 |
Corsa hatch premium 1.4 8V 5P | FX | 32.984,00 | 486,57 |
Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P | AG | 37.496,00 | 553,13 |
Punto ELX 1.4 Fireflex 8V 5P | TO | 41.184,00 | 607,53 |
Idea ELX 1.8 Flex 8V 5P | ID | 43.240,00 | 637,86 |
Stilo 1.8/ 1.8 Connect Flex 8V 5p | CE | 49.250,00 | 726,52 |
Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe. Parcelas incluem seguro de vida.
Data de vigência da Tabela: 22/07/11.
Data de vigência da Tabela: 22/07/11.
Nenhum comentário:
Postar um comentário