segunda-feira, 8 de agosto de 2011

Tabela 48 meses


BEM OBJETO                PLANOCRÉDITO R$PARCELA *
50% Siena Flex  1.0 4PSM16.481,50389,18
55% Siena Flex  1.0 4PSL18.129,65428,10
60% Siena Flex  1.0 4PSK19.777,80467,02
65% Siena Flex  1.0 4PSJ21.425,95505,94
70% Siena Flex  1.0 4PSI23.074,10544,86
75% Siena Flex  1.0 4PSH24.722,25583,78
80% Siena Flex  1.0 4PSG26.370,40622,69
85% Siena Flex  1.0 4PSD28.018,55661,61
90% Siena Flex  1.0 4PSC29.666,70700,53
95% Siena Flex  1.0 4PSB31.314,85739,45
100% Siena Flex  1.0 4PSA32.963,00778,37

Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 - 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida. 
Data de vigência da Tabela: 22/07/11.

Nenhum comentário:

Postar um comentário