BEM OBJETO | PLANO | CRÉDITO R$ | PARCELA * |
---|---|---|---|
Polo Sedan Imotion 1.6 Totalflex 4P | BL | 50.912,00 | 992,87 |
Ford Foccus 1,6 Flex 5P | MF | 53.668,00 | 1.046,61 |
Idea Sporting 1.8 Flex 16V 5P | CB | 56.611,00 | 1.104,01 |
Zafira Elegance 2.0 MPFI Flexpower 8V 5P | CC | 61.984,00 | 1.208,79 |
Focus Sedan 2.0 16V/2.0 Flex 4P Aut | TG | 66.240,00 | 1.291,79 |
Linea T-Jet 1.4 16V turbo 4P | HJ | 71.533,00 | 1.395,01 |
Tucson 2.0 16V aut. | KM | 73.500,00 | 1.433,37 |
Civic Sedan EXS 1.8/1.8 FLEX 16V Aut. 4P | XS | 79.787,00 | 1.555,97 |
Jetta 2.5 20V 150/170cv Tiptronic | WA | 84.295,00 | 1.643,89 |
S10 Pick-up Rodeio 2.8 TDI 4X2 CD Diesel | DO | 90.694,00 | 1.768,68 |
Início de vigência da tabela: 22/07/2011. Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgada pela tabela FIPE. Parcelas incluem seguro de vida. Consulte-nos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário