| BEM OBJETO | PLANO | CRÉDITO R$ | PARCELA * |
|---|---|---|---|
| 50% Siena Flex 1.0 4P | SM | 16.481,50 | 389,18 |
| 55% Siena Flex 1.0 4P | SL | 18.129,65 | 428,10 |
| 60% Siena Flex 1.0 4P | SK | 19.777,80 | 467,02 |
| 65% Siena Flex 1.0 4P | SJ | 21.425,95 | 505,94 |
| 70% Siena Flex 1.0 4P | SI | 23.074,10 | 544,86 |
| 75% Siena Flex 1.0 4P | SH | 24.722,25 | 583,78 |
| 80% Siena Flex 1.0 4P | SG | 26.370,40 | 622,69 |
| 85% Siena Flex 1.0 4P | SD | 28.018,55 | 661,61 |
| 90% Siena Flex 1.0 4P | SC | 29.666,70 | 700,53 |
| 95% Siena Flex 1.0 4P | SB | 31.314,85 | 739,45 |
| 100% Siena Flex 1.0 4P | SA | 32.963,00 | 778,37 |
Valores sujeitos à alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela Fipe, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 - 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida.
Data de vigência da Tabela: 22/07/11.
Data de vigência da Tabela: 22/07/11.
Nenhum comentário:
Postar um comentário